Détails des notes
Logique des points pour les critères
Voici comment les points sont attribués pour chaque critère selon les valeurs entrées :
Critère | Règle | Exemples |
---|---|---|
Année de construction | Tous les 10 ans, on perd 1 point. | 2025 : 10 points 2015 : 9 points 2005 : 8 points |
Date de début de rendement | Tous les 15 jours, on perd 1 point. | 0 jours : 10 points 30 jours : 8 points 150 jours : 0 point |
Tokens disponibles | Tous les 750 tokens, on gagne 1 point, jusqu’à un maximum de 10 points. | 0 tokens : 0 point 750 tokens : 1 point 7 500 tokens : 10 points |
Subvention | 10 points si subventionnée, 0 point sinon. | Oui : 10 points Non : 0 point |
Réserve de rénovation initiale | Tous les 1 000 €, on perd 1 point, jusqu’à un maximum de 10 points perdus. | 0 € : 10 points 2 000 € : 8 points 10 000 € : 0 point |
Réserve de maintenance initiale | Tous les 750 €, on perd 1 point, jusqu’à un maximum de 10 points perdus. | 0 € : 10 points 750 € : 9 points 7 500 € : 0 point |
Frais d'entretien mensuel | Tous les 100 €, on perd 1 point, jusqu’à un maximum de 10 points perdus. | 0 € : 10 points 200 € : 8 points 1 000 € : 0 point |
Taxe foncière mensuel | Tous les 50 €, on perd 1 point, jusqu’à un maximum de 10 points perdus. | 0 € : 10 points 100 € : 8 points 500 € : 0 point |
Coût de l’assurance | Tous les 100 €, on perd 1 point, jusqu’à un maximum de 10 points perdus. | 0 € : 10 points 200 € : 8 points 1 000 € : 0 point |
Différence coût du loyer mensuel | À une différence de 0 €, le score est 10 points. Tous les 75 €, on perd 1 point. | 0 € : 10 points 150 € : 8 points 750 € : 0 point |
Différence de prix avec Zillow | Tous les 3 000 €, on gagne 1 point, jusqu’à un maximum de 10 points gagnés. | 0 € : 0 point 3 000 € : 1 point 30 000 € : 10 points |
Rendement (%) | Si 0 à 2 %, le score est 0. Tous les paliers de 1 % supplémentaires ajoutent 1 point, jusqu’à un maximum de 10 points. | 0-2 % : 0 points 3-4 % : 2 points 10-11 % : 9 points 11 % et plus : 10 points |
Légende des Couleurs pour les Notes
Note | Seuil | Couleur |
---|---|---|
Notes sur 10 | 0 à 3 | Rouge |
Notes sur 10 | 4 à 7 | Orange |
Notes sur 10 | 8 à 10 | Vert |
Notes sur 20 | 0 à 7 | Rouge |
Notes sur 20 | 8 à 13 | Orange |
Notes sur 20 | 14 à 20 | Vert |